STT | Gía tiền giường | GIÁ_VIỆN_PHÍ |
---|---|---|
1 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 282,000 |
2 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | |
2.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Tim mạch, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết | 171,100 |
2.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; | 149,100 |
2.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 121,100 |
3 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | |
3.1 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 198,300 |
3.2 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 175,600 |
3.3 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 148,600 |
Showing 1 to 9 of 9 entries