Gói thầu mua sắm hoá chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng
YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam
Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hoá chất xét nghiệm năm 2023 của Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông. Nguyễn Anh Tuấn; Phó khoa Dược-Trang thiết bị-Vật tư y tế; ĐT: 0909655487; Email: anhtuanttyt82@gmail.com.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
– Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược, Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, Số 2, đường 3/2, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
– Nhận qua email:bvtanhung@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 10 tháng 7 năm 2023 đến trước 17h00 phút ngày 19 tháng 7 năm 2023.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2023.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị):
1.1. Mua hóa chất – vật tư xét nghiệm sinh hóa (Máy sinh hóa tự động-LIDA 500):
STT | Tên hàng hóa mời thầu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (Mang tính chất tham khảo) | Phân loại | Chủng loại (Model)/ Mã sản phẩm | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Giá kê khai | Mã kê khai |
1 | Hóa chất xét nghiệm định lượng CRP | Test | Hộp 1*50ml (250 test) CRP-Turbidimetric | 6,000 |
2 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm mỡ trong máu (HDL/LDL) | ml | Hộp 1*1ml Human LDL/HDLc Calibrator (Direct) 1972005 | 6 | |||||||
3 | Hóa chất xét nghiệm nội kiểm HDL/LDL | ml | Hộp 3×3 mL Human LPD Control 1972005 | 72 | |||||||
4 | Hóa chất chuẩn chung cho các xét nghiệm sinh hóa (Calibrator chung: Glucose, cholesterol toàn phần, trylyceride, Acid Uric, Ure, Creatinine, Albumin, Protein, Amylase,AST, ALT, GGT, Calci,…) | ml | Hộp 5*5ml Human multicalibrator CC/H 1975005 | 150 | |||||||
5 | Hóa chất xét nghiệm Level 1 (QC: nội kiểm mức trung bình các xét nghiệm sinh hóa: Glucose, cholesterol toàn phần,trylyceride, Acid Uric, Ure, Creatinine, Albumin, Protein, Amylase,AST, ALT, GGT, Calci,…) | ml | Hộp 5*5ml Human Multisera Control Normal 1980005 | 450 | |||||||
6 | Hóa chất xét nghiệm Level 2 (QC: nội kiểm mức cao các xét nghiệm sinh hóa: Glucose, cholesterol toàn phần, trylyceride, Acid Uric, Ure, Creatinine, Albumin, Protein, Amylase,AST, ALT, GGT, Calci…) | ml | Hộp 5*5ml Human Multisera Control Abnormal 1985005 | 450 | |||||||
7 | Hóa chất nội kiểm CRP (Level 1) | ml | Hộp 1x2ml Plasmatic Protein Control (N-I) 3915010 | 4 | |||||||
8 | Hóa chất nội kiểm CRP (Level 2) | ml | Hộp 1x2ml Plasmatic Protein Control (N-II) 3915015 | 4 | |||||||
9 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Protein toàn phần | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Total Protein 1153010 | 6,000 | |||||||
10 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Albumine | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Albumin 1101010 | 6,000 | |||||||
11 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Acid Uric | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Uric Acid MR 1161010 | 6,000 | |||||||
12 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase | Test | Hộp 5*20ml (500 test) Amylase MR 1107005 | 3,000 | |||||||
13 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure | Test | Hộp 3*100ml (1.500 test) Urea/BUN BR 1158010 | 60,000 | |||||||
14 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Creatinine 1123010 | 80,000 | |||||||
15 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GOT(AST) | Test | Hộp 3*100ml (1.500 test) AST/GOT BR 1109010 | 81,000 | |||||||
16 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GPT(ALT) | Test | Hộp 3*100ml (1.500 test) ALT/GPT BR 1105010 | 81,000 | |||||||
17 | Hóa chất xét nghiệm định lượng GGT(Gama GT) | Test | Hộp 2*50ml (500 test) GGT BR 1126005 | 80,000 | |||||||
18 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Tryglyceride | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Triglycerides MR 1155010 | 90,000 | |||||||
19 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Cholesterol toàn phần | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Cholesterol MR 1118010 | 90,000 | |||||||
20 | Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol | Test | Hộp 320ml (1.600 test) HDL-Cholesterol Direct 1133510 | 6,400 | |||||||
21 | Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Glucose MR 1129010 | 180,000 | |||||||
22 | Hóa chất xét nghiệm Calci máu | Test | Hộp 4*100ml (2.000 test) Calcium OCC 1115010 | 2,000 | |||||||
23 | Hóa chất rửa máy sinh hóa Lida 500 | ml | Bình 1 Lít LIDA 500 Cleaner Solution | 450,000 | |||||||
24 | Cup đựng serum | Cái | Bịch/250 cái Serum cup KR10242 | 500 | |||||||
25 | Hóa chất XN định lượng LDL- Cholesterol | ml | Hộp5*40ml LDL-Cholesterol Direct | 400 | |||||||
26 | Bộ cuvette máy sinh hóa Lida 500 | Cái | Bộ 100 cái Reading cuvette KRS0017 | 400 | |||||||
27 | Bóng đèn máy sinh hoá LiDA 500 | Cái | Hộp 1 cái Halogen lamp 12 V 20 W KRS0005 | 6 | |||||||
Cộng: | 0 | ||||||||||
(Bằng chữ: …………) |
1.2. Mua hóa chất – vật tư xét nghiệm huyết học (Máy huyết học tự động M32M):
STT | Tên hàng hóa mời thầu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (Mang tính chất tham khảo) | Phân loại | Chủng loại (Model)/ Mã sản phẩm | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Giá kê khai | Mã kê khai |
1 | Hóa chất nội kiểm tra huyết học có độ bền 6 tháng | ml | Hộp 3*2.5ml DDC | 150 | |||||||
2 | Dung dịch pha loãng mẫu | Test | Thùng 20L (990 test) 1504122 | 99,000 | |||||||
3 | Dung dịch ly giải | Test | Thùng 5L (990 test) 1504123 | 99,000 | |||||||
4 | Ống đo mẫu nhi khoa | Ống | Lọ 100 ống 1070039 | 60,000 | |||||||
Cộng: | 0 | ||||||||||
(Bằng chữ: ……………) |
1.3. Mua hóa chất – vật tư xét nghiệm miễn dịch (Máy miễn dịch tự động hoặc máy có chức năng tương đương) – Máy đặt:
STT | Tên hàng hóa mời thầu | Đơn vị tính | Quy cách đóng gói (Mang tính chất tham khảo) | Phân loại | Chủng loại (Model)/ Mã sản phẩm | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền | Giá kê khai | Mã kê khai |
1 |
Chất
chuẩn của hóa chất định lượng hormone TSH | ml | Hộp 6×2.5ml | 30 | |||||||
2 | Hóa chất định lượng hormone TSH | Test | Hộp 2x100test | 600 | |||||||
3 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng CEA | ml | Hộp 6×2.5ml | 30 | |||||||
4 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng AFP | ml | Hộp 7×2.5mL | 35 | |||||||
5 | Hóa chất định lượng AFP | Test | Hộp 2x50test | 1,500 | |||||||
6 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng PSA | ml | Hộp 6×2.5mL | 30 | |||||||
7 | Hóa chất định lượng PSA | Test | Hộp 2x50test | 1,200 | |||||||
8 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng kháng nguyên CA 125 | ml | Hộp 6×2.5mL | 30 | |||||||
9 | Hóa chất định lượng kháng nguyên CA 125 | Test | Hộp 2x50test | 1,200 | |||||||
10 | Chất chuẩn của hoá chất định lượng kháng nguyên CA 15-3 | ml | Hộp 6×1.5mL | 18 | |||||||
11 | Hóa chất định lượng Cortisol | Test | Hộp 2x50test | 1,500 | |||||||
12 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng Troponin I | ml | Hộp 3×1.5mL+ 4x1mL | 34 | |||||||
13 | Hóa chất định lượng Troponin I | Test | Hộp 2x50test | 6,000 | |||||||
14 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng PAPP-A | ml | Hộp 6x1mL | 12 | |||||||
15 | Chất kiểm tra của hóa chất định lượng PAPP-A | ml |
Hộp 2×2.5mL+2×2.5mL+2×2.5mL | 30 | |||||||
16 | Hóa chất định lượng PAPP-A | Test | Hộp 2x50test | 750 | |||||||
17 | Dung dịch rửa máy hàng ngày | Lít | Bình 1L | 2 | |||||||
18 | Cơ chất phát quang | ml | Hộp 4x130mL | 10,400 | |||||||
19 | Hóa chất định lượng CEA | Test | Hộp 2x50test | 1,800 | |||||||
20 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng T4 tự do | ml | Hộp 6×2.5ml | 30 | |||||||
21 | Hóa chất định lượng T4 tự do | Test | Hộp 2x50test | 600 | |||||||
22 | Chất chuẩn của hoá chất định lượng kháng nguyên CA 19-9 | ml | Hộp 6×2.5mL | 30 | |||||||
23 | Hoá chất định lượng kháng nguyên CA 19-9 | Test | Hộp 2x50test | 1,500 | |||||||
24 | Hoá chất định lượng kháng nguyên CA 15-3 | Test | Hộp 2x50test | 1,200 | |||||||
25 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng ßhCG | ml | Hộp 6x4mL | 48 | |||||||
26 | Hoá chất định lượng total ßhCG | Test | Hộp 2x50test | 700 | |||||||
27 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng Cortisol | ml | Hộp 6x4mL | 96 | |||||||
28 |
Chất
kiểm tra chung cho hóa chất Chỉ dấu ung thư, tuyến giáp, nội tiết | ml | Hộp 12x5ml | 120 | |||||||
29 | Chất chuẩn của hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B | ml | Hộp 1×2.7mL+1×2.7mL | 21.60 | |||||||
30 | Chất kiểm tra của hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B | ml | Hộp 3x4mL+3x4mL | 48 | |||||||
31 | Hóa chất định tính kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B | Test | Hộp 2x50test | 2,300 | |||||||
32 | Chất chuẩn của hóa chất định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B | ml | Hộp 6×2.5mL | 30 | |||||||
33 | Chất kiểm tra của hóa chất định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B | ml | Hộp 3×3.5mL+3×3.5mL | 42 | |||||||
34 | Hóa chất định lượng kháng thể kháng virus viêm gan B | ml | Hộp 2x50test | 2,300 | |||||||
35 | Chất kiểm tra chung cho hóa chất Tim mạch | ml | Hộp 6×3 ml | 54 | |||||||
36 | Dung dịch rửa | Lít | Hộp 10L | 1,050 | |||||||
37 | Giếng phản ứng | cái | Hộp/ 16×98 cái | 70,560 | |||||||
38 | Hóa chất kiểm tra hệ thống định kỳ | ml | Hộp 6x4mL | 48 | |||||||
Cộng: | |||||||||||
(Bằng chữ: ……………) |
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Hàng hóa phải được giao đến kho Khoa dược Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, mọi chi phí do nhà thầu chi trả. Hàng hoá phải được bảo quản đúng theo điều kiện bảo quản ghi trên nhãn hàng hoá trong suốt quá trình vận chuyển.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 đến 14 ngày sau khi hợp đồng có hiệu lực.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
Điều kiện tạm ứng: Không tạm ứng.
Phương thức thanh toán: Thanh toán bằng chuyển khoản, số lần thanh toán là nhiều lần trong quá trình thực hiện. Thời hạn thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi Nhà thầu xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu.
Nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng. Trường hợp khối lượng công việc thực hiện ít hơn khối lượng theo hợp đồng thì hai bên phải ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng, trong đó nêu rõ giá hợp đồng mới tương ứng với khối lượng công việc thực tế.
5. Các thông tin khác (nếu có).